从原厂源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着18939945529
简要描述:EPK MikroTest S10涂层测厚仪量程为2.5-10mm,公差为±5%读值,可以测量钢铁上的搪瓷、塑料和橡胶层等,最小曲率半径为15mm凸面/25mm凹面。
产品分类
Product Category详细介绍
EPK MikroTest S10涂层测厚仪量程为2.5-10mm,公差为±5%读值,可以测量钢铁上的搪瓷、塑料和橡胶层等,最小曲率半径为15mm凸面/25mm凹面。
产品特点:
MIKROTEST完全自动操作。具有如下特性:
1. 自动测量不会发生误操作;
2. 简单的设置和测量;
3. 无需校准;
4. 不需要电池或其他电源;
5. 自动报出厚度读值;
6. 用无损测头,一点测定;
7. 金属铠装适于室外频繁操作使用,免受机械撞击;
8. 抗机械冲击、耐酸及溶剂腐蚀;
9. 平衡装置消除地心引力影响,可在任意方向和管内准确测量。
麦考特系列产品对比:
型号 | 测量范围 | 读值精度 | 最小测量区直径 | 最小半径凸、凹(mm) | 基体最小厚度 | 适合用于 |
MikroTest G6 | 0-100um | 1um或5%读值 | 20mm | 5mm;25mm | 0.5mm | 钢、铁电镀层、漆、搪塑、橡胶层 |
MikroTest F6 | 0-1000um | 5um或5%读值 | 30mm | 8mm;25mm | 0.5mm | |
MikroTest S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15mm;25mm | 1.0mm | |
MikroTest S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15mm;25mm | 1.0mm | |
MikroTest S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15mm;25mm | 2.0mm | |
MikroTest S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 100mm | 100mm;150mm | 7.0mm | |
MikroTest NiFe50 | 0-50um | 2um+8%读值 | 20mm | 10mm;25mm | 0.5mm | 铁上电镀镍 |
MikroTest Ni50 | 0-50um | 1um或5%读值 | 15mm | 5mm;25mm | - | 非铁磁金属基体上电镀镍 |
MikroTest Ni100 | 0-100um | 1un或5%读值 | 15mm | 5mm;25mm | - |
EPK MikroTest S10涂层测厚仪产品参数:
型号 | MikroTest S10 |
测量范围 | 2.5~10mm |
应用 | 钢铁上的搪瓷、塑料和橡胶层 |
公差 | ±5%读值 |
最小测量面积 | 50mm |
最小曲率半径 | 15mm凸面/25mm凹面 |
最小基底厚度 | 2.0mm |
符合标准 | DIN EN ISO2178、DIN 50982、ASTM B 499、E 376、ASTM D 1186、ASTM G12、ASTM B 530、BS5411、ISO2361标准 |
环境温度 | -20℃~100℃ |
仪器尺寸 | 215x55x29mm |
塑料便携箱尺寸 | 235x185x46mm |
重量 | 560g(含仪器盒) |
产品彩页
添加好友